Herakliden 2020
Team
Einzel Gesamt
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sebastian Lüpke | 100 |
2 | Sven Hoppe | 90 |
2 | Till Marks | 90 |
4 | Holger Schmidt | 70 |
4 | Julius | 70 |
6 | Freddy | 50 |
7 | Silja Strauß | 40 |
8 | Claudia Borstel | 30 |
9 | Alena Endewardt | 20 |
10 | Sarah Endewardt | 10 |
Einzel weiblich
Einzel männlich
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Sebastian Lüpke | 100 |
2 | Till Marks | 90 |
2 | Sven Hoppe | 90 |
4 | Holger Schmidt | 70 |
4 | Julius | 70 |
6 | Freddy | 50 |