Punktevergabe erfolgt wie folgt:
Abgeschlossene Station:
gebrauchte Zeit:
Nr. | Station | Punkte |
---|---|---|
1 | Schrägseil | 5 |
2 | Vertikalnetz | 10 |
3 | Langstangen | 15 |
4 | Hängende Seile | 20 |
5 | Horizontalnetz | 25 |
6 | U-Pendel | 35 |
7 | Peg Board | 45 |
8 | Monkybar | 55 |
9 | flying Monkey | 60 |
10 | Longswing | 65 |
11 | Twister 2 Griffe | 75 |
12 | Twister 1 StäbeStation | 85 |
13 | Hamsterrad | 95 |
Von | Bis | Punkte |
---|---|---|
0 | 1 | 5 |
2 | 3 | 4 |
4 | 5 | 3 |
6 | 7 | 2 |
Einzel Gesamt
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Linus Winkel | 100 |
2 | Sebastian Lüpke | 95 |
3 | Jannis Winkel | 90 |
4 | Paul Neu | 85 |
4 | Toni Schmitz | 85 |
6 | Susanne Glette | 75 |
6 | Holger Schmidt | 75 |
8 | Tristan Marx | 65 |
9 | Martin Schutter | 60 |